Daftar Harga Voucher Elektrik
Cara transaksi silahkan gunakan format transaksi :
KODEVOUCHER[spasi]NOHP[spasi]PIN
contoh : SA10 081333333075 1234
Kirim ke Nomer Center atau YM Center
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| | ||
| AS-JATIM | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| AJ5 | AS 5000 Jatim | 5.100 |
| AJ10 | AS 10000 Jatim | 10.150 |
| AJ20 | AS 20000 Jatim | 20.000 |
| AJ50 | AS 50000 Jatim | 49.100 |
| AJ100 | AS 100000 Jatim | 97.000 |
| | ||
| AS-MALANG | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| AA5 | AS 5000 MALANG | 5.100 |
| AA10 | AS 10000 MALANG | 10.100 |
| AA20 | AS 20000 MALANG | 19.900 |
| AA50 | AS 50000 MALANG | 49.000 |
| AA100 | AS 100000 MALANG | 96.900 |
| | ||
| AS-NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| A5 | AS 5000 | 5.500 |
| A10 | AS 10000 | 10.300 |
| A15 | AS 15000 | 15.500 |
| A20 | AS 20000 | 20.100 |
| A25 | AS 25000 | 25.500 |
| A50 | AS 50000 | 49.200 |
| A100 | AS 100000 | 97.200 |
| | ||
| FLEXI-GESEK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| GFX10 | Vc Gesek Flexi 10 | 10.000 |
| | ||
| FLEXI-MALANG | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| FJ5 | FLEXI MALANG 5000 | 4.850 |
| FJ10 | FLEXI MALANG 10000 | 9.600 |
| FJ20 | FLEXI MALANG 20000 | 19.100 |
| FJ50 | FLEXI MALANG 50000 | 47.600 |
| FJ100 | FLEXI MALANG 100000 | 95.100 |
| | ||
| FLEXI-NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| FX5 | FLEXI 5 | 4.950 |
| FX10 | FLEXI 10 | 9.750 |
| FX20 | FLEXI 20 | 19.350 |
| FX50 | FLEXI 50 | 48.200 |
| FX100 | FLEXI 100 | 96.200 |
| FX150 | FLEXI 150 | 144.600 |
| FX250 | FLEXI 250 | 242.600 |
| | ||
| SIMPATI-JATIM | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SJ5 | Simpati 5000 Jatim | 5.150 |
| SJ10 | Simpati 10000 Jatim | 10.150 |
| SJ20 | Simpati 20000 Jatim | 20.000 |
| SJ50 | Simpati 50000 Jatim | 49.100 |
| SJ100 | Simpati 100000 Jatim | 97.000 |
| | ||
| SIMPATI-MALANG | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SA5 | SIMPATI 5000 MALANG | 5.100 |
| SA10 | SIMPATI 10000 MALANG | 10.100 |
| SA20 | SIMPATI 20000 MALANG | 19.900 |
| SA50 | SIMPATI 50000 MALANG | 49.000 |
| SA100 | SIMPATI 100000 MALANG | 96.900 |
| | ||
| SIMPATI-NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| S5 | SIMPATI 5000 | 5.500 |
| S10 | SIMPATI 10000 | 10.300 |
| S15 | SIMPATI 15000 | 15.500 |
| S20 | SIMPATI 20000 | 20.100 |
| S25 | SIMPATI 25000 | 25.500 |
| S50 | SIMPATI 50000 | 49.200 |
| S100 | SIMPATI 100000 | 97.200 |
| | ||
| XL-EXTRA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| BX10 | XL EXTRA 10000 | 10.600 |
| BX50 | XL EXTRA 50000 | 50.000 |
| BX100 | XL EXTRA 100000 | 100.000 |
| | ||
| XL-GESEK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| GXL10 | Vc Gesek XL 10 | 10.300 |
| | ||
| XL-MALANG | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| B1 | Bebas 1000 | 1.200 |
| B5 | BEBAS 5000 | 5.150 |
| B10 | BEBAS 10000 | 10.050 |
| B25 | BEBAS 25000 | 25.000 |
| B50 | BEBAS 50000 | 50.000 |
| B100 | BEBAS 100000 | 100.000 |
| | ||
| XL-NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| XL5 | XL 5 Nasional | 5.200 |
| XL10 | XL 10 Nasional | 10.100 |
| XL25 | XL 25 Nasional | 25.100 |
| XL50 | Xl 50 Nasional | 50.100 |
| XL100 | XL 100 Nasional | 100.100 |
| | ||
| AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.050 |
| AX2 | AXIS 2000 | 2.050 |
| AX3 | AXIS 3000 | 3.050 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.050 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10.000 |
| AX25 | AXIS 25000 | 24.850 |
| AX50 | AXIS 50000 | 49.600 |
| AX100 | AXIS 100000 | 99.100 |
| | ||
| ESIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| E1 | ESIA 1 | 1.100 |
| E5 | ESIA 5 | 5.100 |
| E10 | ESIA 10 | 9.900 |
| E11 | Esia 11000 | 10.900 |
| E13 | Esia 13000 | 12.850 |
| E15 | Esia 15000 | 14.850 |
| E20 | ESIA 20 | 19.800 |
| E25 | ESIA 25 | 24.450 |
| E50 | ESIA 50 | 48.700 |
| E100 | ESIA 100 | 97.200 |
| | ||
| FREN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| FR5 | FREN 5 | 5.050 |
| FR10 | FREN 10 | 10.000 |
| FR20 | FREN 20 | 19.900 |
| FR25 | FREN 25 | 24.850 |
| FR50 | FREN 50 | 49.600 |
| FR100 | FREN 100 | 99.100 |
| FR150 | FREN 150 | 148.600 |
| FR200 | FREN 200 | 198.100 |
| | ||
| HEPI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| H5 | Hepi 5000 | 5.050 |
| H10 | Hepi 10000 | 10.000 |
| H25 | Hepi 25000 | 24.850 |
| H50 | Hepi 50000 | 49.600 |
| H100 | Hepi 100000 | 99.100 |
| | ||
| IM2 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| IT2 | IM2 2000 | 2.300 |
| IT5 | IM2 5000 | 5.250 |
| IT10 | IM2 10000 | 10.250 |
| IT25 | IM2 25000 | 24.850 |
| IT50 | IM2 50000 | 49.100 |
| IT100 | IM2 100000 | 97.600 |
| | ||
| IM3 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| IM2 | IM3 2000 | 2.300 |
| IMS5 | IM3 5000 SMS | 5.250 |
| IMR5 | IM3 5000 REG | 5.250 |
| IMG5 | IM3 5000 GPRS | 5.250 |
| IMS10 | IM3 10000 SMS | 10.250 |
| IM10 | IM3 10000 | 10.250 |
| IMG10 | IM3 10000 GPRS | 10.250 |
| IMG25 | IM3 25000 GPRS | 24.850 |
| IMS25 | IM3 25000 SMS | 24.850 |
| IM25 | IM3 25000 | 24.850 |
| IM50 | IM3 50000 | 49.100 |
| IM100 | IM3 100000 | 97.600 |
| | ||
| MENTARI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| M2 | MENTARI 2000 | 2.300 |
| MG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.250 |
| M5 | MENTARI 5 000 | 5.250 |
| MS5 | MENTARI 5000 SMS | 5.250 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.250 |
| MG10 | MENTARI 10000 GPRS | 10.250 |
| MS10 | MENTARI 10000 SMS | 10.250 |
| MG25 | MENTARI 25000 GPRS | 24.850 |
| M25 | MENTARI 25000 | 24.850 |
| MS25 | MENTARI 25000 SMS | 24.850 |
| M50 | MENTARI 50000 | 49.100 |
| M100 | MENTARI 100000 | 97.600 |
| | ||
| SMART | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SM5 | SMART 5000 | 5.050 |
| SM10 | SMART 10000 | 10.000 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.900 |
| SM50 | SMART 50000 | 49.600 |
| SM100 | SMART 100000 | 99.100 |
| SM150 | SMART150000 | 148.600 |
| | ||
| SMARTFREN-GESEK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| GSMT10 | Vc Gesek Smartfren 10 | 10.100 |
| GSMT20 | Vc Gesek Smartfren 20 | 20.050 |
| GSMT50 | Vc Gesek Smartfren 50 | 49.400 |
| | ||
| STARONE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SO5 | STARONE 5000 | 5.250 |
| SO10 | STARONE 10000 | 10.250 |
| SO25 | STARONE 25000 | 24.850 |
| SO50 | STARONE 50000 | 49.100 |
| SO100 | STARONE 100000 | 97.600 |
| | ||
| THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| T1 | THREE 1000 | 1.100 |
| T2 | THREE 2000 | 2.050 |
| T3 | THREE 3000 | 3.000 |
| T4 | THREE 4000 | 4.000 |
| T5 | THREE 5000 | 5.000 |
| T10 | THREE 10000 | 9.850 |
| T20 | THREE 20000 | 19.600 |
| T30 | THREE 30000 | 29.350 |
| T50 | THREE 50000 | 48.850 |
| T100 | THREE 100000 | 97.600 |
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan






