Daftar Harga Voucher Game Online
Cara transaksi silahkan gunakan format transaksi :
KODEVOUCHER[spasi]NOHP_Pembeli[spasi]PIN
Contoh : GS50 081333333075 1234
Kirim ke Nomor Center atau YM Center
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| | ||
| CABAL-ONLINE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| CO10 | Cabal Online 1000 Gold | 9.300 |
| CO30 | Cabal Online 3000 Gold | 27.700 |
| CO50 | Cabal Online 5000 Gold | 46.100 |
| CO100 | Cabal Online 10000 Gold | 92.100 |
| | ||
| CHERRY-CREDITS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| CRG35 | e-PINS 5.000 Cherry Credits | 40.100 |
| CRG70 | e-PINS 10.000 Cherry Credits | 80.100 |
| CRG100 | e-PINS 14.000 Cherry Credits | 118.275 |
| CRG140 | e-PINS 20.000 Cherry Credits | 168.675 |
| CRG300 | e-PINS 30.000 Cherry Credits | 240.100 |
| | ||
| DIGICASH | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| DC10 | Voucher Digicash 10.000 | 9.400 |
| DC20 | Voucher Digicash 20.000 | 18.600 |
| DC50 | Voucher Digicash 50.000 | 46.200 |
| DC100 | Voucher Digicash 100.000 | 92.200 |
| DC250 | Voucher Digicash 250.000 | 230.200 |
| | ||
| FASTBLACK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| FB10 | Voucher Fastblack 40 OP | 9.100 |
| FB25 | Voucher Fastblack 100 OP | 22.600 |
| FB50 | Voucher Fastblack 200 OP | 45.100 |
| FB100 | Voucher Fastblack 400 OP | 90.100 |
| | ||
| GEMSCOOL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| GS10 | Gemscool 1.000 G-cash | 9.350 |
| GS20 | Gemscool 2.000 G-cash | 18.650 |
| GS30 | Gemscool 3.000 G-cash | 27.950 |
| GS50 | Gemscool 5.000 G-cash | 46.550 |
| GS100 | Gemscool 10.000 G-cash | 93.050 |
| GS200 | Gemscool 20.000 G-cash | 186.050 |
| GS300 | Gemscool 30.000 G-cash | 279.050 |
| | ||
| KORAM | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| KR10 | Koram Game Voucher 10.000 | 10.900 |
| KR50 | Koram Game Voucher 50.000 | 53.000 |
| KR100 | Koram Game Voucher 100.000 | 105.700 |
| KR200 | Koram Game Voucher 200.000 | 210.500 |
| KR500 | Koram Game Voucher 500.000 | 524.200 |
| KR1000 | Koram Game Voucher 1jt | 1.047.200 |
| | ||
| LYTOGAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| TO10 | 2.500 Koin Lyto | 9.750 |
| TO20 | 5.500 Koin Lyto | 19.350 |
| TO35 | 10.000 Koin Lyto | 33.750 |
| TO65 | 20.000 Koin Lyto | 62.550 |
| TO175 | 57.000 Koin Lyto | 167.650 |
| | ||
| MAINKAN-GAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| MK5 | Voucher Mainkan.com 5,000 I-poin | 5.400 |
| MK10 | Voucher Mainkan.com 10,000 I-poin | 10.850 |
| MK25 | Voucher Mainkan.com 25,000 I-poin | 25.650 |
| MK50 | Voucher Mainkan.com 50,000 I-poin | 52.950 |
| MK100 | Voucher Mainkan.com 100,000 I-poin | 105.650 |
| | ||
| MEGAXUS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| MX10 | Voucher Megaxus 10.000 | 9.100 |
| MX20 | Voucher Megaxus 20.000 | 18.100 |
| MX50 | Voucher Megaxus 50.000 | 45.100 |
| MX100 | Voucher Megaxus 100.000 | 90.100 |
| MX200 | Voucher Megaxus 200.000 | 180.100 |
| MX500 | Voucher Megaxus 500.000 | 450.100 |
| | ||
| MULTIPLE-GAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| MOL27 | 270 MOLPoints | 20.200 |
| MOL45 | 450 MOLPoints | 50.200 |
| MOL90 | 900 MOLPoints | 100.200 |
| | ||
| MYCARD | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| MYC50 | MyCard 50 Points | 18.900 |
| MYC150 | MyCard 150 Points | 56.200 |
| MYC350 | MyCard 350 Points | 136.075 |
| MYC450 | MyCard 450 Points | 175.475 |
| MYC1000 | MyCard 1000 Points | 356.500 |
| | ||
| PLAYPOINT | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| PP10 | Voucher Playpoint Playon 26.000 | 9.100 |
| PP30 | Voucher Playpoint Playon 78.000 | 27.100 |
| PP50 | Voucher Playpoint Playon 130.000 | 45.100 |
| PP100 | Voucher Playpoint Playon 260.000 | 90.100 |
| | ||
| ROSE-ONLINE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SR10 | Serenity Voucher 2.500 koin | 9.200 |
| SR30 | Serenity Voucher 8.000 koin | 27.100 |
| SR50 | Serenity Voucher 15.000 koin | 45.100 |
| SR100 | Serenity Voucher 30.000 koin | 90.100 |
| | ||
| SAMKOK-GOKONG | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| TC10 | VTC Online 20 Vcoin | 9.100 |
| TC20 | VTC Online 40 Vcoin | 18.100 |
| TC30 | VTC Online 60 Vcoin | 27.100 |
| TC50 | VTC Online 100 VCoin | 45.100 |
| TC100 | VTC Online 200 Vcoin | 90.100 |
| | ||
| SPIN-VOUCHER | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SP2 | Spin Voucher 2.500 | 3.100 |
| SP10 | Spin Voucher 10.000 | 10.100 |
| SP20 | Spin Voucher 20.000 | 20.100 |
| SP30 | Spin Voucher 30.000 | 30.200 |
| SP50 | Spin Voucher 50.000 | 51.000 |
| SP100 | Spin Voucher 100.000 | 101.000 |
| | ||
| WAVEGAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| WP10 | Voucher WavePro 10.000 | 9.100 |
| WP20 | Voucher WavePro 20.000 | 18.100 |
| WP50 | Voucher WavePro 50.000 | 45.100 |
| WP100 | Voucher WavePro 100.000 | 90.100 |
| WP250 | Voucher WavePro 250.000 | 225.100 |
| | ||
| XSHOT | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| WN5 | Winner Card 4.000 GP | 5.600 |
| WN10 | Winner Card 8.000 GP | 11.100 |
| WN20 | Winner Card 16.000 GP | 21.700 |
| WN30 | Winner Card 24.000 GP | 32.500 |
| WN50 | Winner Card 40.000 GP | 53.800 |
| WN100 | Winner Card 80.000 GP | 107.400 |
| WN200 | Winner Card 160.000 GP | 213.500 |
| | ||
| ZYNGA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| ZA20 | Zynga Card USD 20 | 18.100 |
| ZA50 | Zynga Card USD 50 | 45.100 |
| ZA100 | Zynga Card USD 100 | 90.100 |
Mitra mendapat balasan sukses / gagal seperti transaksi pulsa biasanya.
Pembeli akan menerima SMS dengan Serial Voucher yang akan digunakannya
Last Updated on Monday, 23 July 2012 11:08






